Rank | Group | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Abraham Álvarez | Abraham Álvarez | Abraham Álvarez | Jeff Pickett | Jeff Pickett | - | - |
2 | A | Justin Wisniewski | Jeff Pickett | Jeff Pickett | Adrian Holmes | Daniel Wulff | - | - |
3 | A | Andrea Carrano | Daniel Wulff | Justin Wisniewski | Justin Wisniewski | Justin Wisniewski | - | - |
4 | A | Vinny Cevalte | Andrea Carrano | Daniel Wulff | Daniel Wulff | Adrian Holmes | - | - |
1 | B | Blake Carroll | John Heidenreich | David Sims | Christine Lee | John Heidenreich | - | - |
2 | B | Katrina Glusac | David Sims | Ali Alborzi | Eddy Aslanian | Christine Lee | - | - |
3 | B | John Heidenreich | Justin Wisniewski | Michael Rosenburg | John Heidenreich | Eddy Aslanian | - | - |
4 | B | Jeff Pickett | Blake Carroll | Blake Carroll | Abraham Álvarez | Abraham Álvarez | - | - |
1 | C | Adrian Holmes | Christine Lee | John Heidenreich | Katrina Glusac | Andrea Carrano | - | - |
2 | C | Michael Rosenburg | Katrina Glusac | Christine Lee | Andrea Carrano | Katrina Glusac | - | - |
3 | C | Eddy Aslanian | Ali Alborzi | Adrian Holmes | David Sims | David Sims | - | - |
4 | C | Richard Kohen | Adrian Holmes | Eddy Aslanian | Ali Alborzi | Blake Carroll | - | - |
1 | D | Christine Lee | Michael Rosenburg | Katrina Glusac | Michael Rosenburg | Michael Rosenburg | - | - |
2 | D | Ali Alborzi | Eddy Aslanian | Andrea Carrano | Blake Carroll | Ali Alborzi | - | - |
3 | D | David Sims | Richard Kohen | Vinny Cevalte | Vinny Cevalte | Richard Kohen | - | - |
4 | D | Daniel Wulff | Vinny Cevalte | Richard Kohen | Richard Kohen | Vinny Cevalte | - | - |
1 | E | - | - | - | - | - | - | - |
2 | E | - | - | - | - | - | - | - |
3 | E | - | - | - | - | - | - | - |
4 | E | - | - | - | - | - | - | - |
1 | F | - | - | - | - | - | - | - |
2 | F | - | - | - | - | - | - | - |
3 | F | - | - | - | - | - | - | - |
4 | F | - | - | - | - | - | - | - |
1 | G | - | - | - | - | - | - | - |
2 | G | - | - | - | - | - | - | - |
3 | G | - | - | - | - | - | - | - |
4 | G | - | - | - | - | - | - | - |
1 | H | - | - | - | - | - | - | - |
2 | H | - | - | - | - | - | - | - |
3 | H | - | - | - | - | - | - | - |
4 | H | - | - | - | - | - | - | - |
1 | I | - | - | - | - | - | - | - |
2 | I | - | - | - | - | - | - | - |
3 | I | - | - | - | - | - | - | - |
4 | I | - | - | - | - | - | - | - |
1 | J | - | - | - | - | - | - | - |
2 | J | - | - | - | - | - | - | - |
3 | J | - | - | - | - | - | - | - |
4 | J | - | - | - | - | - | - | - |
1 | K | - | - | - | - | - | - | - |
2 | K | - | - | - | - | - | - | - |
3 | K | - | - | - | - | - | - | - |
4 | K | - | - | - | - | - | - | - |
1 | L | - | - | - | - | - | - | - |
2 | L | - | - | - | - | - | - | - |
3 | L | - | - | - | - | - | - | - |
4 | L | - | - | - | - | - | - | - |
1 | M | - | - | - | - | - | - | - |
2 | M | - | - | - | - | - | - | - |
3 | M | - | - | - | - | - | - | - |
4 | M | - | - | - | - | - | - | - |
1 | N | - | - | - | - | - | - | - |
2 | N | - | - | - | - | - | - | - |
3 | N | - | - | - | - | - | - | - |
4 | N | - | - | - | - | - | - | - |
1 | O | - | - | - | - | - | - | - |
2 | O | - | - | - | - | - | - | - |
3 | O | - | - | - | - | - | - | - |
4 | O | - | - | - | - | - | - | - |
1 | P | - | - | - | - | - | - | - |
2 | P | - | - | - | - | - | - | - |
3 | P | - | - | - | - | - | - | - |
4 | P | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
1 | R | - | - | - | - | - | - | - |
2 | R | - | - | - | - | - | - | - |
3 | R | - | - | - | - | - | - | - |
4 | R | - | - | - | - | - | - | - |
1 | S | - | - | - | - | - | - | - |
2 | S | - | - | - | - | - | - | - |
3 | S | - | - | - | - | - | - | - |
4 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1 | T | - | - | - | - | - | - | - |
2 | T | - | - | - | - | - | - | - |
3 | T | - | - | - | - | - | - | - |
4 | T | - | - | - | - | - | - | - |
1 | U | - | - | - | - | - | - | - |
2 | U | - | - | - | - | - | - | - |
3 | U | - | - | - | - | - | - | - |
4 | U | - | - | - | - | - | - | - |
1 | V | - | - | - | - | - | - | - |
2 | V | - | - | - | - | - | - | - |
3 | V | - | - | - | - | - | - | - |
4 | V | - | - | - | - | - | - | - |
1 | W | - | - | - | - | - | - | - |
2 | W | - | - | - | - | - | - | - |
3 | W | - | - | - | - | - | - | - |
4 | W | - | - | - | - | - | - | - |
1 | X | - | - | - | - | - | - | - |
2 | X | - | - | - | - | - | - | - |
3 | X | - | - | - | - | - | - | - |
4 | X | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
Schedule of Play
Division: Open
Division: A1
Rank | Group | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Meredith Damore | Michael Beck | Randy Sollenberger | Adam Schoenfeld | Adam Schoenfeld | - | - |
2 | A | Antonella Wells | Vincent Cevalte | Vincent Cevalte | Vincent Cevalte | Peter Vilkins | - | - |
3 | A | Tish Bergstrom | Randy Sollenberger | Adam Schoenfeld | Peter Vilkins | Adrian Sznaider | - | - |
4 | A | Michael Beck | Peter Vilkins | Adrian Sznaider | Randy Sollenberger | Vincent Cevalte | - | - |
1 | B | Vincent Cevalte | Nolan Paranto | Andrew Fair | Nathan Jones | Nathan Jones | - | - |
2 | B | Natalie Burtson | Andrew Fair | Peter Vilkins | Adrian Sznaider | Eddy Aslanian | - | - |
3 | B | Gillian Schoenfeld | Meredith Damore | Manuel Briand | Manuel Briand | Manuel Briand | - | - |
4 | B | Adam Schoenfeld | Adam Schoenfeld | Michael Beck | Sophia Khan | Randy Sollenberger | - | - |
1 | C | Randy Sollenberger | Adrian Sznaider | Nathan Jones | Michael Beck | Andrew Fair | - | - |
2 | C | Manuel Briand | Eddy Aslanian | Meredith Damore | Eddy Aslanian | Meredith Damore | - | - |
3 | C | Alberto Jimenez Crespo | Nathan Jones | Eddy Aslanian | Andrew Fair | Michael Beck | - | - |
4 | C | Adrian Sznaider | Jack Fair | Nolan Paranto | Alberto Jimenez Crespo | Sophia Khan | - | - |
1 | D | Peter Vilkins | Tish Bergstrom | Alberto Jimenez Crespo | Jack Fair | Nolan Paranto | - | - |
2 | D | Daniel Galarraga | Natalie Burtson | Sophia Khan | Nolan Paranto | Daniel Galarraga | - | - |
3 | D | Sophia Khan | Manuel Briand | Jamie Reid | Meredith Damore | Jamie Reid | - | - |
4 | D | Eddy Aslanian | Sophia Khan | Tish Bergstrom | Natalie Burtson | Alberto Jimenez Crespo | - | - |
1 | E | Nolan Paranto | Jamie Reid | Elizabeth Townsend | Jamie Reid | Natalie Burtson | - | - |
2 | E | Nathan Jones | Kevin Nodal | Jack Fair | Daniel Galarraga | Kevin Nodal | - | - |
3 | E | Alba Villaronga | Gillian Schoenfeld | Daniel Galarraga | Tish Bergstrom | Elizabeth Townsend | - | - |
4 | E | Jamie Reid | Alberto Jimenez Crespo | Kevin Nodal | Kevin Nodal | Alba Villaronga | - | - |
1 | F | Jack Fair | Daniel Galarraga | Natalie Burtson | Elizabeth Townsend | Tish Bergstrom | - | - |
2 | F | Elizabeth Townsend | Alba Villaronga | Alba Villaronga | Alba Villaronga | Gillian Schoenfeld | - | - |
3 | F | Andrew Fair | Elizabeth Townsend | Gillian Schoenfeld | Gillian Schoenfeld | Jack Fair | - | - |
4 | F | Kevin Nodal | Antonella Wells | Antonella Wells | Antonella Wells | Antonella Wells | - | - |
1 | G | - | - | - | - | - | - | - |
2 | G | - | - | - | - | - | - | - |
3 | G | - | - | - | - | - | - | - |
4 | G | - | - | - | - | - | - | - |
1 | H | - | - | - | - | - | - | - |
2 | H | - | - | - | - | - | - | - |
3 | H | - | - | - | - | - | - | - |
4 | H | - | - | - | - | - | - | - |
1 | I | - | - | - | - | - | - | - |
2 | I | - | - | - | - | - | - | - |
3 | I | - | - | - | - | - | - | - |
4 | I | - | - | - | - | - | - | - |
1 | J | - | - | - | - | - | - | - |
2 | J | - | - | - | - | - | - | - |
3 | J | - | - | - | - | - | - | - |
4 | J | - | - | - | - | - | - | - |
1 | K | - | - | - | - | - | - | - |
2 | K | - | - | - | - | - | - | - |
3 | K | - | - | - | - | - | - | - |
4 | K | - | - | - | - | - | - | - |
1 | L | - | - | - | - | - | - | - |
2 | L | - | - | - | - | - | - | - |
3 | L | - | - | - | - | - | - | - |
4 | L | - | - | - | - | - | - | - |
1 | M | - | - | - | - | - | - | - |
2 | M | - | - | - | - | - | - | - |
3 | M | - | - | - | - | - | - | - |
4 | M | - | - | - | - | - | - | - |
1 | N | - | - | - | - | - | - | - |
2 | N | - | - | - | - | - | - | - |
3 | N | - | - | - | - | - | - | - |
4 | N | - | - | - | - | - | - | - |
1 | O | - | - | - | - | - | - | - |
2 | O | - | - | - | - | - | - | - |
3 | O | - | - | - | - | - | - | - |
4 | O | - | - | - | - | - | - | - |
1 | P | - | - | - | - | - | - | - |
2 | P | - | - | - | - | - | - | - |
3 | P | - | - | - | - | - | - | - |
4 | P | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
1 | R | - | - | - | - | - | - | - |
2 | R | - | - | - | - | - | - | - |
3 | R | - | - | - | - | - | - | - |
4 | R | - | - | - | - | - | - | - |
1 | S | - | - | - | - | - | - | - |
2 | S | - | - | - | - | - | - | - |
3 | S | - | - | - | - | - | - | - |
4 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1 | T | - | - | - | - | - | - | - |
2 | T | - | - | - | - | - | - | - |
3 | T | - | - | - | - | - | - | - |
4 | T | - | - | - | - | - | - | - |
1 | U | - | - | - | - | - | - | - |
2 | U | - | - | - | - | - | - | - |
3 | U | - | - | - | - | - | - | - |
4 | U | - | - | - | - | - | - | - |
1 | V | - | - | - | - | - | - | - |
2 | V | - | - | - | - | - | - | - |
3 | V | - | - | - | - | - | - | - |
4 | V | - | - | - | - | - | - | - |
1 | W | - | - | - | - | - | - | - |
2 | W | - | - | - | - | - | - | - |
3 | W | - | - | - | - | - | - | - |
4 | W | - | - | - | - | - | - | - |
1 | X | - | - | - | - | - | - | - |
2 | X | - | - | - | - | - | - | - |
3 | X | - | - | - | - | - | - | - |
4 | X | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
Division: A2
Rank | Group | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Jason Briseno | Jason Briseno | Jason Briseno | Geoffrey Payne | Geoffrey Payne | - | - |
2 | A | Nyracai Davis | Brooke Marram | Peter Lowenthal | Peter Lowenthal | Todd Kopecky | - | - |
3 | A | Michael Duning | Todd Kopecky | Geoffrey Payne | Todd Kopecky | Peter Lowenthal | - | - |
4 | A | Jessica Nail | Geoffrey Payne | Eren Posaci | Michael Duning | John Lambert | - | - |
1 | B | Torrey St. George | Peter Lowenthal | Michael Duning | Polina Leytman | Michael Duning | - | - |
2 | B | Polina Leytman | Tim Hanley | Todd Kopecky | John Lambert | Polina Leytman | - | - |
3 | B | Brooke Marram | Michael Duning | Beth Egan | Eren Posaci | Dan Taylor | - | - |
4 | B | Doreen Murphy | Doreen Murphy | John Lambert | Nyracai Davis | Jessica Nail | - | - |
1 | C | Yvonne Valdez | Abigail Basic | Brooke Marram | Dan Taylor | Torrey St. George | - | - |
2 | C | Stephanie Ellis | John Lambert | Doreen Murphy | Torrey St. George | Eren Posaci | - | - |
3 | C | Todd Kopecky | Eren Posaci | Polina Leytman | Doreen Murphy | Doreen Murphy | - | - |
4 | C | Abigail Basic | Jessica Nail | Nyracai Davis | Beth Egan | Tim Hanley | - | - |
1 | D | Patrick Colletto | Beth Egan | Tim Hanley | Jessica Nail | Nyracai Davis | - | - |
2 | D | Geoffrey Payne | Polina Leytman | Jessica Nail | Brooke Marram | Beth Egan | - | - |
3 | D | Jan Milewicz | Yvonne Valdez | Dan Taylor | Tim Hanley | Jordan Nodal | - | - |
4 | D | John Lambert | Jan Milewicz | Abigail Basic | Jordan Nodal | Brooke Marram | - | - |
1 | E | Eren Posaci | Jordan Nodal | Torrey St. George | Abigail Basic | Abigail Basic | - | - |
2 | E | Peter Lowenthal | Nyracai Davis | Jordan Nodal | Yvonne Valdez | Yvonne Valdez | - | - |
3 | E | Dan Taylor | Torrey St. George | Yvonne Valdez | Jason Briseno | Jason Briseno | - | - |
4 | E | Morris May | Stephanie Ellis | Stephanie Ellis | Stephanie Ellis | Stephanie Ellis | - | - |
1 | F | Tim Hanley | Dan Taylor | Morris May | Morris May | Alice Nathoo | - | - |
2 | F | Jordan Nodal | Patrick Colletto | Jan Milewicz | Alice Nathoo | Morris May | - | - |
3 | F | Beth Egan | Morris May | Patrick Colletto | Jan Milewicz | Jan Milewicz | - | - |
4 | F | Sub | Sub | Alice Nathoo | Patrick Colletto | Patrick Colletto | - | - |
1 | G | - | - | - | Sub | - | - | - |
2 | G | - | - | - | - | - | - | - |
3 | G | - | - | - | - | - | - | - |
4 | G | - | - | - | - | - | - | - |
1 | H | - | - | - | - | - | - | - |
2 | H | - | - | - | - | - | - | - |
3 | H | - | - | - | - | - | - | - |
4 | H | - | - | - | - | - | - | - |
1 | I | - | - | - | - | - | - | - |
2 | I | - | - | - | - | - | - | - |
3 | I | - | - | - | - | - | - | - |
4 | I | - | - | - | - | - | - | - |
1 | J | - | - | - | - | - | - | - |
2 | J | - | - | - | - | - | - | - |
3 | J | - | - | - | - | - | - | - |
4 | J | - | - | - | - | - | - | - |
1 | K | - | - | - | - | - | - | - |
2 | K | - | - | - | - | - | - | - |
3 | K | - | - | - | - | - | - | - |
4 | K | - | - | - | - | - | - | - |
1 | L | - | - | - | - | - | - | - |
2 | L | - | - | - | - | - | - | - |
3 | L | - | - | - | - | - | - | - |
4 | L | - | - | - | - | - | - | - |
1 | M | - | - | - | - | - | - | - |
2 | M | - | - | - | - | - | - | - |
3 | M | - | - | - | - | - | - | - |
4 | M | - | - | - | - | - | - | - |
1 | N | - | - | - | - | - | - | - |
2 | N | - | - | - | - | - | - | - |
3 | N | - | - | - | - | - | - | - |
4 | N | - | - | - | - | - | - | - |
1 | O | - | - | - | - | - | - | - |
2 | O | - | - | - | - | - | - | - |
3 | O | - | - | - | - | - | - | - |
4 | O | - | - | - | - | - | - | - |
1 | P | - | - | - | - | - | - | - |
2 | P | - | - | - | - | - | - | - |
3 | P | - | - | - | - | - | - | - |
4 | P | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Q | - | - | - | - | - | - | - |
1 | R | - | - | - | - | - | - | - |
2 | R | - | - | - | - | - | - | - |
3 | R | - | - | - | - | - | - | - |
4 | R | - | - | - | - | - | - | - |
1 | S | - | - | - | - | - | - | - |
2 | S | - | - | - | - | - | - | - |
3 | S | - | - | - | - | - | - | - |
4 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1 | T | - | - | - | - | - | - | - |
2 | T | - | - | - | - | - | - | - |
3 | T | - | - | - | - | - | - | - |
4 | T | - | - | - | - | - | - | - |
1 | U | - | - | - | - | - | - | - |
2 | U | - | - | - | - | - | - | - |
3 | U | - | - | - | - | - | - | - |
4 | U | - | - | - | - | - | - | - |
1 | V | - | - | - | - | - | - | - |
2 | V | - | - | - | - | - | - | - |
3 | V | - | - | - | - | - | - | - |
4 | V | - | - | - | - | - | - | - |
1 | W | - | - | - | - | - | - | - |
2 | W | - | - | - | - | - | - | - |
3 | W | - | - | - | - | - | - | - |
4 | W | - | - | - | - | - | - | - |
1 | X | - | - | - | - | - | - | - |
2 | X | - | - | - | - | - | - | - |
3 | X | - | - | - | - | - | - | - |
4 | X | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Z | - | - | - | - | - | - | - |
Division: Beginner
Rank | Group | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, the tour has not been started yet! |